Jadwal Imsakiyah 1433 H / 2012 M
untuk Wonogiri dan Sekitarnya
Kota Wonogiri, Jateng (Lat:7°49'LS Lon:110°55'BT GMT+7)
|
Azimuth Arah Kiblat kota Wonogiri, Jateng = 294,58
° |
|
|
| Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 00 | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:50 |
| 01 | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:50 |
| 02 | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:50 |
| 03 | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:50 |
| 04 | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:50 |
| 05 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:50 |
| 06 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 07 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 08 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 09 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 10 | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 11 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:10 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 12 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:10 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 13 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:10 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:51 |
| 14 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| 15 | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 06:10 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| 16 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| 17 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| 18 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| 19 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:08 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:50 |
| 20 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:08 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:50 |
| 21 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:08 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
| 22 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:07 | 11:43 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
| 23 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:43 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
| 24 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
| 25 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:06 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
| 26 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:06 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
| 27 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:42 | 15:04 | 17:38 | 18:49 |
| 28 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:42 | 15:03 | 17:38 | 18:49 |
| 29 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:42 | 15:03 | 17:38 | 18:49 |
|
Azimuth Arah Kiblat kota Wonogiri, Jateng = 294,58
° |
|
|
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. |